| VINS AU VERRE | ||
|---|---|---|
| BULLES | ||
| DOCG Prosecco di Valdobbiadene, Nino Franco | prosecco | |
| ROSÉ | ||
| Côtes-du-Rhône 2009, Enfants de Vigneron, Mousset | syrah | |
| BLANCS | ||
| IP / ß | DOC Soave Classico 2008, Monte del Frà | garganega |
| Alsace 2009, Riesling Réserve, Léon Beyer | riesling | |
| Marlborough 2009, Chardonnay, Kim Crawford | chardonnay | |
| Marlborough 2009, Sauvignon Blanc, Kim Crawford | sauvignon blanc | |
| IP / ß | Bourgogne Aligoté 2009, François Mikulski | aligoté |
| IP / ß | IGT Passerina del Frusinate 2008, Alagna, Marcella Giuliani | passerina |
| ROUGES | ||
| IGT Toscane 2006, Monte Antico | sangiovese, merlot, cabernet sauvignon | |
| Monterey County 2008, Pinot Noir, Blackstone | pinot noir | |
| Central Coast 2007, Cabernet Sauvignon, Vintner’s Collection, Sterling | cabernet sauvignon | |
| IP / ß | Coteaux-du-Languedoc La Clape 2006, La Guarrigue, Château Camplazens | syrah, grenache, carignan |
| IP / ß | Cheverny 2008, Domaine Philippe Tessier | gamay, pinot noir, côt |
| IP / ß | DOC Valpolicella Classico Superiore 2006, Ripasso, Monte del Frà | corvina, rondinella |
| IP : Importation Privée ß : Culture biologique et/ou biodynamique et/ou raisonnée (les disponibilités et millésimes peuvent varier selon les arrivages) |
||
| VINS À LA BOUTEILLE | ||
|---|---|---|
| BULLES | ||
| DOCG Prosecco di Valdobbiadene, Nino Franco | prosecco | |
| Champagne 1ER cru brut 2004, Paul Goerg | chardonnay | |
| Champagne brut, Laurent Perrier | chardonnay, pinot noir, pinot meunier | |
| Champagne brut, Veuve Cliquot | pinot noir, chardonnay, pinot meunier | |
| Champagne rosé brut impérial, Moët & Chandon | pinot noir, pinot meunier, chardonnay | |
| Champagne rosé brut, Laurent Perrier | pinot noir, chardonnay | |
| ROSÉ | ||
| Côtes-du-Rhône 2009, Enfants de Vigneron, Mousset | syrah | |
| BLANCS | ||
| ß | DOCa Rioja 2008, Genoli Blanco, Viña Ijalba | viura |
| IGT Rubicone Bianco 2007, MoMa, Umberto Cesari | trebbiano, sauvignon blanc, chardonnay | |
| Muscadet Sèvre-et-Maine sur lie 2008, Château de Cléray | muscadet | |
| IP / ß | DOC Soave Classico 2008, Monte del Frà | garganega |
| Alsace 2009, Riesling Réserve, Léon Beyer | riesling | |
| Muscadet Sèvre-et-Maine sur lie 2006, La Grenouille, Dom. de la Grenaudière | muscadet | |
| IP | Alsace 2007, Sylvaner, Domaine Saint-Rémy | sylvaner |
| Marlborough 2009, Chardonnay, Kim Crawford | chardonnay | |
| IP | VdP d’Oc 2005, Collines d’Oc, Domaine Bérénas | sauvignon blanc, chardonnay |
| IP / ß | Muscadet Sèvre-et-Maine sur lie 2008, Les Gras Moutons, La Pépière | muscadet |
| Marlborough 2009, Sauvignon Blanc, Kim Crawford | sauvignon blanc | |
| IP / ß | QC 2008, Globule Blanc, Domaine de l’Île Ronde | vandal cliche, st-pépin |
| IP / ß | VdP Coteaux-du-Libron 2008, Muscat Sec, Domaine La Colombette | muscat |
| IP | DOC Custoza Superiore 2007, Cà del Magro | garganega, trebbiano, cortese |
| Menetou-Salon 2008, Guy Chavet | sauvignon blanc | |
| IP / ß | DOC Arcipressi Bianco 2008, Colline Lucchesi, Fabbrica di San Martino | vermentino, malvasia, trebbiano |
| IP / ß | IGT Passerina del Frusinate 2008, Alagna, Marcella Giuliani | passerina |
| Columbia Valley 2007, Sémillon, L’École no. 41 | sémillon | |
| IP / ß | Bourgogne Aligoté 2008, François Mikulski | aligoté |
| IP | Sauvignon Saint-Bris 2008, J-M Brocard, Domaine Ste-Claire | sauvignon blanc |
| IP / ß | Touraine 2007, Sauvignon n°2, Clos Roche Blanche | sauvignon blanc |
| IP / ß | Gaillac 2007, Ondenc Sec, Domaine Plageoles | ondenc |
| IP / ß | Niagara Peninsula VQA 2008, Riesling, Lailey Vineyard | riesling |
| IP / ß | DOCG Moscato d’Asti 2009, Serralunga d’Alba, Massolino | muscat blanc |
| IP / ß | DOC Colli Orientali del Friuli 2004, Clivi Galea, I Clivi | tocai friulano, malvasia |
| IP | Bourgogne 2005, Marquis de Mac Mahon | chardonnay |
| Chablis 2007, La Vigne de la Reine, Ch. de Maligny, Durup père & fils | chardonnay | |
| IP / ß | DOC Colline Lucchesi 2007, Fabbrica di San Martino | vermentino, malvasia, trebbiano |
| IP / ß | Alsace 2008, Gewürztraminer Westhoffen, Domaine Loew | gewürztraminer |
| IP | Chablis 2008, Jean-Paul & Benoit Droin | chardonnay |
| IP / ß | Montlouis-sur-Loire 2008, Premier Rendez-Vous, Lise & Bertrand Jousset | chenin |
| IP / ß | Arbois Pupillin 2004, Pierre Overnoy | chardonnay |
| IP / ß | Arbois 2005, Naturé, Jacques Puffeney | savagnin |
| IP / ß | VdP Pyrénées-Orientales, Vieilles Vignes 2007, Domaine le Roc des Anges | grenache gris, grenache blanc |
| IP / ß | Arbois Pupillin 2004, Pierre Overnoy | savagnin |
| IP / ß | Savennières 2007, L’Enclos, Éric Morgat | chenin |
| ROUGES | ||
| Coastal Region 2008, Cabernet Sauvignon, Man Vintners | cabernet sauvignon | |
| DOC Rosso Piceno Superiore 2007, Il Brecciarolo | montepulciano, sangiovese | |
| DO Jumilla 2006 Crianza, Casa de la Ermita | monastrell, tempranillo | |
| DOC Valpolicella Classico Superiore 2008, Tedeschi | corvina, corvinone, rondinella | |
| IGT Toscane 2006, Monte Antico | sangiovese, merlot, cabernet sauvignon | |
| S-E AUS 2008, Shiraz Bin 555, Wyndham Estate | shiraz | |
| Monterey County 2008, Pinot Noir, Blackstone | pinot noir | |
| IP / ß | QC 2008, Globule Rouge, Domaine de l’Île Ronde | maréchal foch, frontenac |
| IGT Rubicone 2007, MoMa, Umberto Cesari | sangiovese, cabernet sauvignon, merlot | |
| Central Coast 2007, Cabernet Sauvignon, Vintner’s Collection, Sterling | cabernet sauvignon | |
| DOC Alentejo POR 2006, Herdade do Peso, Colheita | aragonês, trincadeira, alfrocheiro | |
| Mendoza ARG 2006, Paisaje de Barrancas, Finca Flichman | syrah, merlot, cabernet sauvignon | |
| IP / ß | Coteaux-du-Languedoc La Clape 2006, La Guarrigue, Château Camplazens | syrah, grenache, carignan |
| Sonoma 2007, Zinfandel, Rosenblum | zinfandel | |
| IP / ß | VdP de l’Aude 2007, Marselan, Château Camplazens | marselan |
| Madiran 2006, Château Bouscassé, Alain Brumont | tannat | |
| IP / ß | Côtes-du-Ventoux 2008, La Cuvée des Grands Hommes, Dom. Du Grand Jacquet | syrah, grenache, carignan |
| IP / ß | Saint-Chinian 2008, Côte d’Arbo, Mas Champart | syrah, grenache, carignan, mourvèdre |
| Coonawarra Estate 2008, Shiraz, Wynns | shiraz | |
| IP | Côtes-du-Marmandais 2006, Terra, Clos Cavenac, Emmanuelle Piovesan | merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon |
| IP / ß | Beaujolais-Villages 2008, Karim Vionnet | gamay |
| IP / ß | Cheverny 2008, Domaine Philippe Tessier | gamay, pinot noir, côt |
| IP / ß | Niagara River VQA 2006, Zweigelt, Lailey Vineyard | zweigelt |
| IP | Fronton 2005, Clé de Sol, Château Joliet, François Daubert | négrette, + |
| IP / ß | DOC Valpolicella Classico Superiore 2006, Ripasso, Monte del Frà | corvina,rondinella |
| IP / ß | DOC Dolcetto d’Alba 2008, Serralunga d’Alba, Massolino | dolcetto |
| DOCG Barbera d’Asti 2008, La Tota, Marchesi Alfieri | barbera | |
| IP / ß | Côtes-du-Forez 2008, Mémoire de Madone, Gilles Bonnefoy | gamay (sur volcan) V.V. |
| IP | Anjou-Villages Brissac 2005, Château La Varière, Jacques Beaujeau | cabernet franc, cabernet sauvignon |
| IP | DOC Dolcetto d’Alba 2006, Pian Balbo, Poderi Colla | dolcetto |
| IP / ß | DOC Langhe 2005, Nebbiolo, Giuseppe Cortese | nebbiolo |
| IGT Toscane 2005, Villa Antinori, Marchesi Antinori | sangiovese, cabernet sauvignon, merlot, syrah | |
| IGT Toscane 2008, La Massa, Giampaolo Motta | sangiovese, merlot | |
| IP / ß | Cheverny 2008, Les Ardilles, Domaine du Moulin, Hervé Villemade | gamay, pinot noir |
| IP | Côtes-du-Rhône-Villages 2006, La Ponce, Domaine des Escaravailles | syrah, grenache, mourvèdre |
| IP / ß | DOC Collio 1999, Rosso San Lorenzo di Brazzano, I Clivi | merlot |
| IP / ß | Cheverny 2008, Nota Bene, Domaine Philippe Tessier | gamay V.V. |
| IP | Cairanne 2008, Réserve des Seigneurs, Oratoire Saint-Martin | grenache, mourvèdre, syrah |
| Sonoma Coast 2008, Pinot Noir, La Crema | pinot noir | |
| IP / ß | Côtes-du-Roussillon-Villages 2007, La Cie des Papillons, Clot de l’Oum | grenache, carignan |
| IP / ß | Cabardès 2006, Vent d’Est, Domaine de Cabrol | syrah, grenache, cabernet sauvignon |
| IP / ß | Chiroubles 2008, Vin de KAV, Karim Vionnet | gamay |
| IGT Toscane 2004, Farnito, Carpineto | cabernet sauvignon | |
| IGT Toscane 2007, Crognolo, Tenuta Sette Ponti | sangiovese, merlot | |
| IP | Bourgogne 2007, Pinot Noir, Paul Pernot | pinot noir |
| IP / ß | Faugères 2007, Les Premières, Jean-Michel Alquier | syrah, mourvèdre |
| IP / ß | DOC Barbera d’Asti 2007, I Tre Poggi | barbera |
| IP / ß | DOC Colline Lucchesi Rosso 2006, Fabbrica di San Martino | sangiovese, canaiolo |
| IP | Columbia Valley, Merlot 2005, Canoe Ridge Vineyard | merlot |
| IP | Saint-Chinian Roquebrun 2005, Seigneur d’Aupenac, Cave de Roquebrun | syrah, grenache, mourvèdre |
| DOCG Rosso Conero 2005, Cúmaro, Umani Ronchi | montepulciano | |
| IP | Sancerre 2008, Domaine Vincent Delaporte | pinot noir |
| IP / ß | Arbois 2005, Poulsard, Jacques Puffney | poulsard |
| IP / ß | Arbois 2005, vieilles vignes, Jacques Puffeney | pinot noir, trousseau, poulsard |
| IP / ß | IGT Sicile 2008, SP 68, Occhipinti | nero d’avola, frappato |
| IP / ß | VDT Rosso 08, Le Coste, Agricola Le Coste | sangiovese |
| IP / ß | Côtes-du-Rhône 2006, Sierra du Sud, Domaine Gramenon | syrah |
| IP / ß | IGT Emilia 2005, Macchiona, Azienda La Stoppa | barbera, bonarda |
| Columbia Valley 2005, Merlot, L’École No 41 | merlot | |
| IP | IGT Rosso dei Colli della Toscana Centrale 2006, I Pini, Fattoria di Basciano | cabernet sauvignon, merlot, syrah |
| IP / ß | DOCG Chianti Classico 2006, Le Trame, Le Boncie, Giovanna Morganti | sangiovese |
| VDP de l’Hérault 2005, Mas de Daumas Gassac, Guibert | cabernet sauvignon + variétés rares | |
| IP | Haut-Médoc 2003, Cru Artisan, Le Ferré, Château Ferré | merlot, cabernet sauvignon |
| Cornas 2005, Les Margelles, Guyot | syrah | |
| IP | Châteauneuf-du-Pape 2005, Domaine de la Graveirette | grenache, syrah, mourvèdre, + |
| DOCG Taurasi 2005, Radici, Mastroberardino | aglianico, piedirosso | |
| IGT Toscane 2006, Promis, Gaja Ca’ Marcanda | merlot, syrah, sangiovese | |
| Côtes-du-Roussillon-Villages 2006, Domaine Clos des Fées | grenache, carignan, syrah, mourvèdre | |
| Saint-Estèphe 2005, Frank Phélan, Château Phélan-Ségur | merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc | |
| IP | Santenay-Beauregard 1er Cru 2007, Chanson père & fils | pinot noir |
| IP | Châteauneuf-du-Pape 2006, Cuvée Réservée, Clos Saint-Michel, Mousset | grenache, syrah V.V., mourvèdre |
| IP / ß | DOCG Barolo 2005, Serralunga D’Alba, Massolino | nebbiolo |
| IGT Toscane 2003, Vigorello, San Felice Agricola | sangiovese, cabernet sauvignon, merlot | |
| DO Penedès 1994, Mas La Plana Gran Coronas, Torres | cabernet sauvignon | |
| IP | Beaune 1er Cru 2005, Les Aigrots, Albert Morot | pinot noir |
| DOC Bolgheri 2006, Le Serre Nuove, Tenuta dell’ Ornellaia | merlot, cabernets sauvignon & franc | |
| IP / ß | DOC Amarone della Valpolicella Classico 2003, Scarnocchio, Monte del Fra | corvina, corvinone, rondinella |
| Côte-Rôtie 2006, Patrick Jasmin | syrah | |
| IP | IGT Toscane 2005, Il Carbonaione, Poggio Scalette | sangiovese |
| IP / ß | Volnay 1er Cru 2005, Santenots du Milieu, François Mikulski | pinot noir |
| IP / ß | DOCG Barbaresco 1999, Rabaja Riserva, Giuseppe Cortese | nebbiolo |
| IGT Toscane 2004, Cepparello, Isole e Olena | sangiovese | |
| DOCG Brunello di Montalcino 2004, Luce, Luce della Vite | sangiovese | |
| IGT Toscane 2005, Tignanello 2005, Marchesi Antinori | sangiovese, cabernet sauvignon | |
| DOC Bolgheri Sassicaia 2005, Sassicaia, Tenuta San Guido | cabernet sauvignon, cabernet franc | |
| DOC Bolgheri Superiore 2005, Ornellaia, Tenuta dell’ Ornellaia | cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc | |
| IP : Importation Privée ß : Culture biologique et/ou biodynamique et/ou raisonnée (les disponibilités et millésimes peuvent varier selon les arrivages) |
||



